Los máximos anotadores del Club
| Goles | Jugador / Nacionalidad |
| 190 | Luis Roberto Alves |  |
| 152 | Cuauhtémoc Blanco |  |
| 148 | Octavio Vial |  |
| 107 | Eduardo González Pálmer |  |
| 106 | José Alves |  |
| 105 | Enrique Borja |  |
| 96 | Carlos Reinoso |  |
| 91 | Carlos Hermosillo |  |
| 86 | Salvador Cabañas* |  |
| 76 | Gonzalo Farfán |  |
| 67 | Javier Fragoso |  |
| 66 | Antonio Carlos Santos |  |
| 63 | Osvaldo Castro |  |
| 62 | François Omam-Biyik |  |
| 58 | Hernán Calbaceta |  |
| 54 | Francisco Moacyr |  |
| 52 | Florentino Cafaratti |  |
| 51 | Norberto Outes |  |
| *Cabañas se encuentra en activo. La cifra de goles anotados fue actualizada el 23 de agosto de 2009 tras el partido ante Cruz Azul. |
|  |
Los campeones de goleo en la Liga
| 1924-1925 |  | Ernesto Sota | 10 |
| 1927-1928 |  | Ernesto Sota | 16 |
| 1929-1930 |  | Jorge Sota | 12 |
| 1940-1941 |  | Octavio Vial | 15 |
| 1958-1959 |  | Eduardo González Palmer | 25 |
| 1965-1966 |  | José Alves | 20 |
| 1970-1971 |  | Enrique Borja | 20 |
| 1971-1972 |  | Enrique Borja | 26 |
| 1972-1973 |  | Enrique Borja | 24 |
| 1973-1974 |  | Osvaldo Castro | 26 |
| 1982-1983 |  | Norberto Outes | 22 |
| Inv. 1998 |  | Cuauhtémoc Blanco | 16 |
| Aper. 2005 |  | Kléber Boas | 15 |
| Clau. 2011 |  | Angel Reyna | 13 |
Campeones de goleo en Copa México
| 1943-1944 | Octavio VIal | 5 |  |
| 1973-1974 | Oswaldo Castro | 10 |  |
| 1990-1991 | Luis Roberto Alves | 9 |  |
| 1994-1995 | François Omam-Biyik | 3 |  |
Campeones de goleo en Copa Libertadores
| 2007 | Salvador Cabañas | 10 |  |
| 2008 | Salvador Cabañas | 8 |  |
Campeones de goleo en CONCACAF
| 1992 | Hugó Sánchez Márquez | 5 |  |
| 2006 | Aarón Padilla | 4 |  |
|